制熱 | 7℃ (環境溫度) | 制熱量 | kW | 31.4 |
輸入功率 | kW | 7.64 | ||
COP | 4.11 | |||
-12℃ (環境溫度) | 制熱量 | kW | 18.5 | |
輸入功率 | kW | 7.9 | ||
COP | 2.34 | |||
IPLV(H) | 2.62 | |||
制冷 | 35℃ (環境溫度) | 制冷量 | kW | 25.00 |
輸入功率 | kW | 11.16 | ||
COP | 2.51 | |||
最大電流 | A | 24 | ||
壓縮機 | 型式 | 噴氣增焓(EVI)全封閉渦旋壓縮機 | ||
風機 | 型式 | 低噪音軸流風機 | ||
水換熱器 | 型式 | 板式換熱器 | ||
額定水流量 | ㎡/h | 3.18 | ||
水管尺寸 | inch | Rc1-1/2″ | ||
制冷劑 | R22 | |||
吸氣最低壓力 | MPa | 0.03 | ||
排氣最高壓力 | MPa | 2.8 | ||
外形尺寸 | 長×寬×高 | mm | 1500×620×1783 | |
電源 | 3N~380V 50Hz | |||
防水等級 | IP×4 | |||
防觸電保護 | Ⅰ類 | |||
運行噪音 | dB(A) | 62 | ||
運行重量 | kg | 460 |
·節能效率高
采用世界新型的噴氣增焓技術,選配效率高的噴氣增焓壓縮機,有效過冷卻器以及換熱性能優異的翅片換熱器和板式換熱器共同構成了節能的噴漆系統,有效地提升了系統的制熱能力,可使系統在嚴寒氣候條件下,制熱能力提升兩成以上,COP提高十成以上。
·備用熱源
在嚴寒氣候條件下,啟動內置備用熱源,確保冬季供暖無憂。
·抗凍除垢
選用多頭螺旋槽波紋結構的同軸換熱器,渦流加凹部紊流沖刷,具有自除垢能力,水側三維方向深凹凸起伏表面,增強抗凍能力。
·化霜迅速
準二級壓縮噴氣增焓熱泵系統保證機組可以在室外環境溫度-30℃下穩定可靠運行。
·節能運行模式
一鍵式智能化操作界面,簡單明了。采用自適應為調節技術,隨著室外溫度的不斷改變,自動調節機組出水溫度,維持室內溫度恒定,實現節點運行。